Christian Roncal
-
- Height:
- 5-11
-
- Weight:
- 190
-
- Hometown:
- Glendale, Ariz.
-
- Position:
- OF
-
- Year:
- Fr.
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Ironwood
-
- Major:
- Cybersecurity
-
- gp
- 39
-
- avg
- .313
-
- hr
- 1
-
- rbi
- 17
-
- r
- 25
-
- sb
- 5
Bio
Before Wentworth: |
|
Why WIT? |
|
Future Goals? |
|
Favorite Food? |
|
Personal: |
|
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 39 | 14 |
| Plate appearances | 161 | 62 |
| At Bats | 128 | 50 |
| Runs | 25 | 6 |
| Hits | 40 | 10 |
| Doubles | 6 | - |
| Triples | - | - |
| Home Runs | 1 | - |
| Runs Batted In | 17 | 3 |
| Total bases | 49 | 10 |
| Walks | 22 | 10 |
| Hit by pitch | 9 | 1 |
| Strikeouts | 27 | 12 |
| Sacrifice Flies | 1 | - |
| Sacrifice Hits | 1 | 1 |
| Hit into double play | 1 | - |
| Stolen Bases | 5 | 3 |
| Caught Stealing | 4 | - |
| Batting Average | .313 | .200 |
| On Base Percentage | .444 | .344 |
| Slugging Percentage | .383 | .200 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 3 | vs. North Central (Minn.) | L, 13-8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Mar 3 | vs. North Central (Minn.) | W, 25-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1.000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mar 4 | vs. Martin Luther | W, 8-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Mar 4 | vs. Martin Luther | W, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 6 | vs. Anna Maria | L, 7-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 7 | vs. Alfred | W, 15-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Alfred | W, 16-0 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 |
| Mar 8 | vs. Alfred | W, 11-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Mar 8 | vs. Alfred | W, 26-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .667 | .667 | .667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 13 | Rivier | W, 6-5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .667 | .800 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Mar 14 | at Elms | W, 15-11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| Mar 16 | at WPI | W, 7-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Mar 16 | at WPI | L, 7-6 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Mar 19 | at Salem State | L, 8-7 | 1 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .800 | .800 | .800 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Mar 20 | at Brandeis | W, 5-4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
| Mar 22 | at Gordon | L, 6-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 22 | at Gordon | W, 6-1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Mar 26 | at Roger Williams | L, 5-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 30 | Maine-Farmington | W, 4-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 30 | Maine-Farmington | W, 5-0 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | .250 | .250 | 1.000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Apr 2 | at Salem State | W, 6-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 0 | - | .000 | .600 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
| Apr 6 | at Hartford | W, 5-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Apr 6 | at Hartford | L, 3-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .600 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Apr 9 | Curry | W, 13-6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .500 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
| Apr 10 | at Mass. Maritime | W, 9-4 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .400 | .500 | .600 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 6 |
| Apr 14 | at Nichols | L, 14-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Apr 14 | at Nichols | L, 12-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Apr 16 | # 23 Roger Williams | W, 6-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Apr 18 | at Saint Joseph's (Me.) | W, 7-3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 6 |
| Apr 20 | at Suffolk | L, 12-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Apr 20 | at Suffolk | L, 7-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .750 | .500 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
| Apr 24 | at Lesley | L, 4-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .333 | .500 | .667 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Apr 27 | Western New England | L, 11-6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| Apr 27 | Western New England | L, 10-6 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.00 | 5 |
| Apr 30 | at Curry | W, 10-3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .200 | .333 | .200 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.00 | 6 |
| May 1 | at Bridgewater State | L, 11-5 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .250 | .250 | .500 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| May 4 | #1 Endicott | L, 10-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| May 4 | #1 Endicott | L, 9-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| May 7 | at Suffolk | L, 12-3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| May 9 | vs. Suffolk | L, 3-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 3 | vs. North Central (Minn.) | L, 13-8 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 3 | vs. North Central (Minn.) | W, 25-11 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 4 | vs. Martin Luther | W, 8-1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| Mar 4 | vs. Martin Luther | W, 4-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 6 | vs. Anna Maria | L, 7-5 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 7 | vs. Alfred | W, 15-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Alfred | W, 16-0 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| Mar 8 | vs. Alfred | W, 11-0 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 8 | vs. Alfred | W, 26-0 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Mar 13 | Rivier | W, 6-5 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 14 | at Elms | W, 15-11 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Mar 16 | at WPI | W, 7-6 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Mar 16 | at WPI | L, 7-6 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 19 | at Salem State | L, 8-7 | 1 | 1 | 4 | - | 1 |
| Mar 20 | at Brandeis | W, 5-4 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Mar 22 | at Gordon | L, 6-4 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 22 | at Gordon | W, 6-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| Mar 26 | at Roger Williams | L, 5-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 30 | Maine-Farmington | W, 4-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Mar 30 | Maine-Farmington | W, 5-0 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Apr 2 | at Salem State | W, 6-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 6 | at Hartford | W, 5-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 6 | at Hartford | L, 3-2 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 9 | Curry | W, 13-6 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 10 | at Mass. Maritime | W, 9-4 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 14 | at Nichols | L, 14-4 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 14 | at Nichols | L, 12-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 16 | # 23 Roger Williams | W, 6-4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 18 | at Saint Joseph's (Me.) | W, 7-3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Apr 20 | at Suffolk | L, 12-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 20 | at Suffolk | L, 7-3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 24 | at Lesley | L, 4-3 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 27 | Western New England | L, 11-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 27 | Western New England | L, 10-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 30 | at Curry | W, 10-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| May 1 | at Bridgewater State | L, 11-5 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| May 4 | #1 Endicott | L, 10-2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| May 4 | #1 Endicott | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 7 | at Suffolk | L, 12-3 | 1 | 0 | 3 | - | 1 |
| May 9 | vs. Suffolk | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 3 | vs. North Central (Minn.) | L, 13-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 3 | vs. North Central (Minn.) | W, 25-11 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 4 | vs. Martin Luther | W, 8-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 4 | vs. Martin Luther | W, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 6 | vs. Anna Maria | L, 7-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 7 | vs. Alfred | W, 15-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Alfred | W, 16-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 8 | vs. Alfred | W, 11-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 8 | vs. Alfred | W, 26-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 13 | Rivier | W, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 14 | at Elms | W, 15-11 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 16 | at WPI | W, 7-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 16 | at WPI | L, 7-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 19 | at Salem State | L, 8-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 20 | at Brandeis | W, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 22 | at Gordon | L, 6-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 22 | at Gordon | W, 6-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 26 | at Roger Williams | L, 5-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 30 | Maine-Farmington | W, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 30 | Maine-Farmington | W, 5-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 2 | at Salem State | W, 6-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 6 | at Hartford | W, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 6 | at Hartford | L, 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 9 | Curry | W, 13-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 10 | at Mass. Maritime | W, 9-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 14 | at Nichols | L, 14-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 14 | at Nichols | L, 12-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 16 | # 23 Roger Williams | W, 6-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 18 | at Saint Joseph's (Me.) | W, 7-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 20 | at Suffolk | L, 12-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 20 | at Suffolk | L, 7-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 24 | at Lesley | L, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 27 | Western New England | L, 11-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 27 | Western New England | L, 10-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 30 | at Curry | W, 10-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 1 | at Bridgewater State | L, 11-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 4 | #1 Endicott | L, 10-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 4 | #1 Endicott | L, 9-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 7 | at Suffolk | L, 12-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| May 9 | vs. Suffolk | L, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 3 | vs. North Central (Minn.) | L, 13-8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | vs. North Central (Minn.) | W, 25-11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | vs. Martin Luther | W, 8-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | vs. Martin Luther | W, 4-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | vs. Anna Maria | L, 7-5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Alfred | W, 15-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Alfred | W, 16-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Alfred | W, 11-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Alfred | W, 26-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | Rivier | W, 6-5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Elms | W, 15-11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at WPI | W, 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at WPI | L, 7-6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | at Salem State | L, 8-7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | at Brandeis | W, 5-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Gordon | L, 6-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Gordon | W, 6-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | at Roger Williams | L, 5-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Maine-Farmington | W, 4-3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Maine-Farmington | W, 5-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Salem State | W, 6-4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Hartford | W, 5-4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Hartford | L, 3-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | Curry | W, 13-6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at Mass. Maritime | W, 9-4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Nichols | L, 14-4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at Nichols | L, 12-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | # 23 Roger Williams | W, 6-4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at Saint Joseph's (Me.) | W, 7-3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Suffolk | L, 12-2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Suffolk | L, 7-3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Lesley | L, 4-3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | Western New England | L, 11-6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | Western New England | L, 10-6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 30 | at Curry | W, 10-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 1 | at Bridgewater State | L, 11-5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 4 | #1 Endicott | L, 10-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 4 | #1 Endicott | L, 9-1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 7 | at Suffolk | L, 12-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 9 | vs. Suffolk | L, 3-1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 39 | 128 | 40 | 17 | 22 | 6 | - | 1 | 7 | 27 | .313 | .444 | .383 | 9 | 1 | 1 | 1 | 21 | 36 | 0.58 | 161 |
| 2024-25 | 36 | 125 | 39 | 19 | 29 | 6 | 1 | 1 | 8 | 20 | .312 | .469 | .400 | 8 | - | - | 1 | 31 | 31 | 1.00 | 162 |
| 2025-26 | 35 | 107 | 38 | 33 | 15 | 8 | 2 | 2 | 12 | 22 | .355 | .468 | .523 | 12 | 5 | - | 1 | 21 | 30 | 0.70 | 139 |
| Total | 110 | 360 | 117 | 69 | 66 | 20 | 3 | 4 | 27 | 69 | .325 | .460 | .431 | 29 | 6 | 1 | 3 | 73 | 97 | 0.75 | 462 |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| 2024-25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | 13.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 13.50 | 1 | 5.25 | 12 | 1 | - |
| Total | 13.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 13.50 | 1 | 5.25 | 12 | 1 | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 39 | 128 | 40 | 17 | 22 | 6 | - | 1 | 7 | 27 | .313 | .444 | .383 | 9 | 1 | 1 | 1 | 21 | 36 | 0.58 | 161 |
| Conference | 14 | 50 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 0 | 12 | .200 | .344 | .200 | 1 | - | 1 | - | 11 | 15 | 0.73 | 62 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 9 | 33 | 8 | 4 | 8 | - | - | 1 | 1 | 10 | .242 | .390 | .333 | - | - | - | - | 4 | 9 | 0.44 | 41 |
| Away | 21 | 73 | 26 | 9 | 13 | 4 | - | - | 4 | 11 | .356 | .478 | .411 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 22 | 0.59 | 93 |
| Neutral | 9 | 22 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | 6 | .273 | .407 | .364 | 4 | - | - | - | 4 | 5 | 0.80 | 27 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 20 | 62 | 22 | 14 | 15 | 3 | - | 1 | 4 | 11 | .355 | .506 | .452 | 5 | 1 | - | - | 11 | 17 | 0.65 | 83 |
| Losses | 19 | 66 | 18 | 3 | 7 | 3 | - | - | 3 | 16 | .273 | .377 | .318 | 4 | - | 1 | 1 | 10 | 19 | 0.53 | 78 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| March | 19 | 57 | 23 | 11 | 7 | 2 | - | 1 | 3 | 11 | .404 | .514 | .491 | 6 | - | - | - | 5 | 16 | 0.31 | 70 |
| April | 15 | 52 | 12 | 4 | 15 | 2 | - | - | 2 | 8 | .231 | .423 | .269 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1.00 | 72 |
| May | 5 | 19 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 8 | .263 | .263 | .368 | - | - | - | - | 1 | 5 | 0.20 | 19 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 39 | 25 | 49 | 5 | 4 |
| Conference | 14 | 6 | 10 | 3 | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 9 | 6 | 11 | 1 | - |
| Away | 21 | 13 | 30 | 4 | 3 |
| Neutral | 9 | 6 | 8 | - | 1 |
| Result | |||||
| Wins | 20 | 21 | 28 | 5 | 2 |
| Losses | 19 | 4 | 21 | - | 2 |
| Month | |||||
| March | 19 | 17 | 28 | 3 | 3 |
| April | 15 | 6 | 14 | 2 | - |
| May | 5 | 2 | 7 | - | 1 |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Conference | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
